8A
provschema vt. 2017
klass 8A | Mån | Tis | Ons | Tors | Fre |
3 | Ma | ||||
4 | |||||
5 | Ma |
No AB3 |
|||
6 | |||||
7 | |||||
8 | So | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | No AB1 | Msprk | |||
13 | |||||
14 | Ma | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | HKK AB2 | ||||
19 | HKK AB1+3 | Ma | Msprk | ||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
Kategorier:
klass 8A | Mån | Tis | Ons | Tors | Fre |
3 | Ma | ||||
4 | |||||
5 | Ma |
No AB3 |
|||
6 | |||||
7 | |||||
8 | So | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | No AB1 | Msprk | |||
13 | |||||
14 | Ma | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | HKK AB2 | ||||
19 | HKK AB1+3 | Ma | Msprk | ||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||